
Display LCD IPS da 4,3 pollici personalizzato, risoluzione 480x272, 300 Cd/m2, interfaccia MCU
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ49417-P40W |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | IPS di esposizione dell'affissione a cristalli liquidi | Luce di fondo Luminosità: | 520 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 4.95 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 66.4x120.05x2.03 |
Area di osservazione ((mm): | 61.63x109.65 | Visualizza la risoluzione: | 480X854 pixel |
Disposizione pixel: | Mipi | Modello Ic del conducente: | ST7701S |
Evidenziare: | 520Cd/M2 Luminosità schermo LCD IPS,4.95 pollici IPS 480x854 schermo LCD,Interfaccia MIPI Modulo LCD IPS |
Descrizione di prodotto
Nome del pannello | 4.95 pollici |
---|---|
Dimensioni | 66.4x120.05x2.03 mm |
Dimensione dell'area di visualizzazione | 61.63x109.65mm |
Brillantezza | 520 cd/m2 |
Risoluzione | 480×854 |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C |
Temperatura di conservazione | -30°C~+80°C |
Interfaccia | MIPI |
IC del driver | ST7701S |
Entri nel vostro messaggio