
Display LCD IPS de 4,3 polegadas personalizado, resolução 480x272, 300Cd/m2, interface MCU
Número de telefone : +86 17688905953
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | Tempo de entrega : | 5 a 8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 100 mil por mês. |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número do modelo: | HXJ49417-P40W |
Informação detalhada |
|||
Nome: | IPS da exposição do Lcd | Luz de fundo Luminância: | 520 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 4.95 polegadas | Tamanho do painel ((mm): | 66.4x120.05x2.03 |
Área de observação ((mm): | 61.63x109.65 | Resolução de exibição: | 480X854 pixels |
Arranjo de pixels: | Mipi | Modelo Ic do condutor: | ST7701S |
Destacar: | 520Cd/M2 Brilho Ecrã LCD IPS,4.95 polegadas IPS 480x854 tela LCD,MIPI Interface Módulo LCD IPS |
Descrição de produto
Nome do painel | 4.95 polegadas |
---|---|
Dimensões | 66.4x120.05x2.03mm |
Tamanho da área de visualização | 61.63x109.65mm |
Brilho | 520 cd/m2 |
Resolução | 480×854 |
Temperatura de funcionamento | -20°C~+70°C |
Temperatura de armazenamento | -30°C~+80°C |
Interface | MIPI |
IC do condutor | ST7701S |
Incorpore sua mensagem