
अनुकूलित 4.3 इंच आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 480x272 रिज़ॉल्यूशन 300Cd/m2 एमसीयू इंटरफ़ेस
फ़ोन नंबर : +86 17688905953
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000 | मूल्य : | Negotiated |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन | प्रसव के समय : | 5सप्ताह~8सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100 हजार |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | मॉडल संख्या: | HXJ49417-P40W |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले | बैकलाइट ल्यूमिनेंस: | 520 सीडी/एम2 |
---|---|---|---|
स्क्रीन का साईज़: | 4.95 इंच | पैनल का आकार (मिमी): | 66.4x120.05x2.03 |
देखने का क्षेत्र ((मिमी): | 61.63x109.65 | प्रदर्शन संकल्प: | 480X854 पिक्सेल |
पिक्सेल व्यवस्था: | मिपी | चालक आईसी मॉडल: | ST7701S |
प्रमुखता देना: | 520Cd/M2 चमक IPS एलसीडी स्क्रीन,4.95 इंच आईपीएस 480x854 एलसीडी स्क्रीन,एमआईपीआई इंटरफेस आईपीएस एलसीडी मॉड्यूल |
उत्पाद विवरण
पैनल का नाम | 4.95 इंच |
---|---|
आयाम | 66.4x120.05x2.03mm |
देखने के क्षेत्र का आकार | 61.63x109.65mm |
चमक | 520 cd/m² |
रिज़ॉल्यूशन | 480×854 |
कार्य तापमान | -20°C~+70°C |
संग्रहण तापमान | -30°C~+80°C |
इंटरफ़ेस | MIPI |
ड्राइवर IC | ST7701S |
अपना संदेश दर्ज करें