
Affichage LCD IPS de 4,3 pouces personnalisé 480x272 Résolution 300Cd/m2 Interface MCU
Numéro de téléphone : +86 17688905953
Quantité de commande min : | 1000 | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Blister + boîte en mousse + sac à bulles + carton intérieur + carton maître | Délai de livraison : | 5 à 8 semaines |
Conditions de paiement : | T / t | Capacité d'approvisionnement : | 100 000 par mois |
Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certification: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numéro de modèle: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Détail Infomation |
|||
Nom: | IPS d'affichage d'affichage à cristaux liquides | Lumière de fond: | 520 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Taille d'écran: | 4.95 pouces | Taille du panneau ((mm): | 66.4x120.05x2. Je vous en prie.03 |
Zone d'observation (mm): | 61.63x109. Je suis désolé.65 | Résolution d'affichage: | 480X854 pixels |
Arrangement de pixels: | Mipi | Modèle Ic du pilote: | ST7701 |
Mettre en évidence: | Écran LCD IPS avec luminosité 520 Cd/m2,Écran LCD IPS 4,95 pouces 480x854 |
Description de produit
Nom du panneau | 4.95 pouces |
---|---|
Les dimensions | 66.4x120.05x2.03 mm |
Taille de la zone d'observation | 61.63 x 109,65 mm |
Lumière | 520 cd/m2 |
Résolution | 480 × 854 |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Température de stockage | -30°C à +80°C |
Interface | MIPI |
Clé de pilotage | Le numéro de série est le numéro de série. |
Entrez votre message