
Interfaz de MCU personalizada de 4,3 pulgadas IPS LCD 480x272 Resolución 300Cd/m2
Número de teléfono : +86 17688905953
Cantidad de orden mínima : | 1000 | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master | Tiempo de entrega : | Entre 5 y 8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 mil al mes. |
Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Información detallada |
|||
Nombre: | Exhibición del IPS Lcd | Luz de fondo Luminancia: | 520 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla: | 4.95 pulgadas | Tamaño del panel ((mm): | 66.4x120.05x2. ¿Qué quieres decir?03 |
Área de observación (mm): | 61.63 por 109.65 | Resolución de visualización: | Para las imágenes de color |
Arreglo de píxeles: | Mipi | Modelo de conductor ic: | ST7701S |
Resaltar: | 520Cd/M2 Brillo Pantalla LCD IPS,4.95 pulgadas IPS 480x854 pantalla LCD,MIPI Interfaz IPS Módulo LCD |
Descripción de producto
Nombre del panel | 4.95 pulgadas |
---|---|
Dimensiones | 66.4x120.05x2.03mm |
Tamaño del área de visualización | 61.63x109.65mm |
Brillo | 520 cd/m² |
Resolución | 480×854 |
Temperatura de trabajo | -20°C~+70°C |
Temperatura de almacenamiento | -30°C~+80°C |
Interfaz | MIPI |
IC controlador | ST7701S |
Incorpore su mensaje