
Display LCD IPS da 4,3 pollici personalizzato, risoluzione 480x272, 300 Cd/m2, interfaccia MCU
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ50075-P40 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | IPS di esposizione dell'affissione a cristalli liquidi | Luce di fondo Luminosità: | 300 CD/M2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | A 4,97 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 95.08x99.5x2.7 |
Area di osservazione ((mm): | 89.28x89.28 | Visualizza la risoluzione: | 600X600 pixel |
Disposizione pixel: | Mipi | Modello Ic del conducente: | ILI9806E |
Evidenziare: | Display IPS da 600 x 600 da 4,97 pollici,Modulo LCD IPS 300 Luminosità |
Descrizione di prodotto
Nome del pannello | 4.97 pollici |
---|---|
Dimensioni | 95.08×99.5×2.7 mm |
Dimensione dell' area di visualizzazione | 89.28×89.28 mm |
Brillantezza | 300 cd/m2 |
Risoluzione | 600 × 600 |
Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
Temperatura di conservazione | -30°C a +80°C |
Interfaccia | MIPI |
IC del driver | ILI9806E |
Entri nel vostro messaggio