
4.3-Zoll IPS-LCD-Display mit 480x272 Auflösung 300Cd/m2
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Detailinformationen |
|||
Name: | IPS Lcd-Anzeige | Hintergrundbeleuchtung: | 300 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 4,97 Zoll | Größe der Platte ((mm): | 95.08x99.5x2.7 |
Sichtbereich ((mm): | 89.28 x 89.28 | Anzeigeauflösung: | 600X600 Pixel |
Pixelanordnung: | MIPI | Fahrer Ic Modell: | ILI9806E |
Hervorheben: | 600 x 600 4,97 Zoll IPS-Display,IPS-LCD-Modul 300 Helligkeit |
Produkt-Beschreibung
Panel-Name | 4.97 Zoll |
---|---|
Abmessungen | 95.08 × 99,5 × 2,7 mm |
Größe der Betrachtungsfläche | 89.28 × 89,28 mm |
Helle | 300 cd/m2 |
Entschließung | 600 × 600 |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Speichertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | MIPI |
Treiber-IC | ILI9806E |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein