| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| रूपरेखा का आकार | 41.4×30.6×2.5 मिमी |
| सक्रिय क्षेत्र | 35.81×19.81 मिमी |
| संकल्प | 128×64 |
| भंडारण तापमान | -40°C से 70°C तक |
| कार्य तापमान | -45°C से 80°C तक |
| इंटरफेस | एसपीआई |
| देखने का कोण | 6:) :) |
| ड्राइवर आईसी | ST75263 |
| चमक | 200 cd/m2 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें