| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| রূপরেখা আকার | 41.4×30.6×2.5 মিমি |
| সক্রিয় এলাকা | 35.৮১×১৯.৮১ মিমি |
| রেজোলিউশন | ১২৮×৬৪ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C থেকে 70°C |
| কাজের তাপমাত্রা | -45°C থেকে 80°C |
| ইন্টারফেস | এসপিআই |
| ভিউ এঙ্গেল | 6:00(°) |
| ড্রাইভার আইসি | ST75263 |
| উজ্জ্বলতা | 200 সিডি/মি2 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন