| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ขนาดโดยรวม | 41.4×30.6×2.5 มม. |
| พื้นที่ใช้งาน | 35.81×19.81 มม. |
| ความละเอียด | 128×64 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง 70°C |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -45°C ถึง 80°C |
| อินเทอร์เฟซ | SPI |
| มุมมอง | 6:00(°) |
| IC ไดรเวอร์ | ST75263 |
| ความสว่าง | 200 cd/m² |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา