| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Μέγεθος περιγράμματος | 41,4×30,6×2,5 χιλιοστά |
| Ενεργή περιοχή | 35,81×19,81 χλστ |
| Ψήφισμα | 128×64 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C έως 70°C |
| Θερμοκρασία εργασίας | -45°C έως 80°C |
| Διασύνδεση | SPI |
| Γωνία προβολής | 6:00 (°) |
| IC προγράμματος οδήγησης | ST75263 |
| Φωτεινότητα | 200 cd/m² |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ