| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| नाम | मोनोक्रोम एलसीडी डिस्प्ले |
| रूपरेखा आकार | 28.5 × 20 × 6.5mm |
| सक्रिय क्षेत्र | 23.02 × 12.14mm |
| रिज़ॉल्यूशन | 128 × 64 |
| भंडारण तापमान | -20°C से 70°C |
| कार्य तापमान | -30°C से 80°C |
| इंटरफ़ेस | SPI |
| दृश्य कोण | 6:00(°) |
| ड्राइवर IC | ST7567 |
| चमक | 200 cd/m² |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें