
3.2 นิ้ว STN LCD Display 400 Cd/M2 จอจอจอจอจอจอจอจอ 160X160
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 17688905953
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1,000 | ราคา : | Negotiated |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Blister+Foam Box+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton | เวลาการส่งมอบ : | 5 สัปดาห์ ~ 8 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | t/t | สามารถในการผลิต : | 100k ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | หมายเลขรุ่น: | HXJ240128F1 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | จอแสดงผล 5.8 นิ้ว | ไฟหลัง ความสว่าง: | 350 ซีดี/ตร.ม |
---|---|---|---|
ขนาดหน้าจอ: | 50.8 นิ้ว | ขนาดแผง (มม.): | 180.0*110.0*13.0 |
พื้นที่การมองเห็น(มม.): | 119.97*63.97 | แสดงความละเอียด: | 240x128 พิกเซล |
ส่วนต่อประสาน: | พอร์ตขนาน | รุ่น IC ไดรเวอร์: | RA8835 |
โหมดแสดงผล: | FSTN/จอแสดงผลเนกาทีฟขาวดำ | จำนวนพิน: | 20 พิน |
เน้น: | โมดูลแสดงผล LCD STN ความสว่างสูง,โมดูลแสดงผล LCD STN ขนาด 5.8 นิ้ว,โมดูลแสดงผล LCD STN 240x128 |
รายละเอียดสินค้า
จอแสดงผล LCD STN ขนาด 5.8 นิ้ว พร้อม ความละเอียด 240×128 จอแสดงผลแบบเมทริกซ์ดอทกราฟิกที่มี อินเทอร์เฟซพอร์ตขนาน 22PIN, ความสว่าง 350, และขับเคลื่อนโดย RA8835 driver IC.
ชื่อแผง | จอแสดงผล LCD STN ขนาด 5.8 นิ้ว |
---|---|
ขนาด | 180.0×110.0×13.0 มม. |
พื้นที่การรับชม | 119.97×63.97 มม. |
ความสว่าง | 350 cd/m² |
ความละเอียด | 240×128 |
โหมดการแสดงผล | FSTN/จอแสดงผลสีดำและขาวแบบ Negative |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง +70°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30°C ถึง +80°C |
อินเทอร์เฟซ | พอร์ตขนาน |
Driver IC | RA8835 |
ป้อนข้อความของคุณ