
3.2 Inch STN LCD Display 400 Cd/M2 Transflective LCD Display 160X160
Phone Number : +86 17688905953
Minimum Order Quantity : | 1000 | Price : | Negotiated |
---|---|---|---|
Packaging Details : | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master carton | Delivery Time : | 5weeks~8weeks |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 100K per month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certification: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Model Number: | HXJ240128F1 |
Detail Information |
|||
Name: | 5.8 Inch Display | Backlight Luminance: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Screen Size: | 5.8 Inch | Panel Size(mm): | 180.0*110.0*13.0 |
Viewing Area(mm): | 119.97*63.97 | Display Resolution: | 240x128 Pexels |
Interface: | Parallel Port | Driver Ic Model: | RA8835 |
Display Mode: | FSTN/Black And White Negative Display | Number Of Pins: | 20 Pin |
Highlight: | High Brightness STN LCD Display Module,5.8 Inch STN LCD Display Module,STN LCD Display Module 240x128 |
Product Description
5.8 inch STN LCD display with 240×128 resolution graphic dot matrix display featuring 22PIN parallel port interface, 350 brightness, and powered by RA8835 driver IC.
Panel Name | 5.8 inch STN LCD display |
---|---|
Dimensions | 180.0×110.0×13.0mm |
Viewing Area | 119.97×63.97mm |
Brightness | 350 cd/m² |
Resolution | 240×128 |
Display Mode | FSTN/Black and white negative display |
Operating Temperature | -20°C to +70°C |
Storage Temperature | -30°C to +80°C |
Interface | Parallel port |
Driver IC | RA8835 |
Enter Your Message