
3.2 дюймовый STN LCD дисплей 400 Cd/M2 Трансфлективный LCD дисплей 160X160
Номер телефона : +86 17688905953
Количество мин заказа : | 1000 | Цена : | Negotiated |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Blister+Foam Box+Bubble Bag+Внутри картонная картонная коробка | Время доставки : | 5-8 недель |
Условия оплаты : | T/T. | Поставка способности : | 100 тысяч в месяц. |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Номер модели: | HXJ240128F1 |
Подробная информация |
|||
Имя: | 5.8 дюймовый дисплей | Заднего освещения: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Размер экрана: | 5,8 дюйма | Размер панели ((мм): | 180.0*110.0*13.0 |
Область обзора ((мм): | 119.97*63.97 | Решение дисплея: | 240x128 пикселей |
Интерфейс: | Параллельный порт | Водитель Ic модель: | RA8835 |
Режим отображения: | FSTN/Черно-белый негативный дисплей | Количество булавок: | 20 пин |
Выделить: | Модуль ЖК-дисплея высокой яркости STN,5.8 дюймовый STN LCD дисплейный модуль,Модуль ЖК-дисплея STN 240x128 |
Характер продукции
5.8 дюймовый STN LCD дисплейсРазрешение 240×128графический дисплей с матрицей точекИнтерфейс параллельного порта 22PIN,350 яркости, и питаетсяRA8835 ИК водителя.
Имя панели | 5.8 дюймовый STN LCD дисплей |
---|---|
Размеры | 180.0×110.0×13.0 мм |
Область наблюдения | 119.97×63.97 мм |
Яркость | 350 cd/m2 |
Резолюция | 240×128 |
Режим отображения | FSTN/Черно-белый негативный дисплей |
Операционная температура | -20°C до +70°C |
Температура хранения | -30°C до +80°C |
Интерфейс | Параллельный порт |
Управляющий модуль | RA8835 |
Впишите ваше сообщение