
3.2 pollici STN Display LCD 400 Cd/M2 Display LCD riflettente 160X160
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ240128F1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | 5Display da 0,8 pollici | Luce di fondo Luminosità: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 5,8 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 180.0*110.0*13.0 |
Area di osservazione ((mm): | 119.97 per 63.97 | Visualizza la risoluzione: | 240x128 pixel |
Interfaccia: | Porta parallela | Modello Ic del conducente: | RA8835 |
Modalità di visualizzazione: | FSTN/Display negativo in bianco e nero | Numero di spille: | 20 pin |
Evidenziare: | Modulo display LCD STN ad alta luminosità,Modulo display LCD STN da 5,8 pollici |
Descrizione di prodotto
Nome del pannello con risoluzione di 240×128 display grafico a matrice di punti con interfaccia porta parallela a 22 PIN, 350 di luminosità, e alimentato da driver IC RA8835
Specifiche tecniche | Nome del pannello |
---|---|
Display LCD STN da 5,8 pollici | Dimensioni |
180,0×110,0×13,0 mm | Area di visualizzazione |
119,97×63,97 mm | Luminosità |
350 cd/m² | Risoluzione |
240×128 | Modalità di visualizzazione |
FSTN/Display negativo in bianco e nero | Temperatura di esercizio |
Da -20°C a +70°C | Temperatura di stoccaggio |
Da -30°C a +80°C | Interfaccia |
Porta parallela | Driver IC |
Entri nel vostro messaggio