
3.2 Zoll STN-LCD-Display 400 Cd/M2 Transflexive LCD-Display 160X160
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htc-F1 und Htc-F2 |
Detailinformationen |
|||
Name: | 5.8 Zoll Display | Hintergrundbeleuchtung: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 5,8 Zoll | Größe der Platte ((mm): | 180.0*110.0*13.0 |
Sichtbereich ((mm): | 119.97 mal 63.97 | Anzeigeauflösung: | 240x128 Pixel |
Schnittstelle: | Paralleler Port | Fahrer Ic Modell: | RA8835 |
Anzeigemodus: | FSTN/Schwarz-Weiß-Negativanzeige | Anzahl der Stifte: | 20 Pin |
Hervorheben: | Hochhelligkeits-STN-LCD-Display-Modul,5.8 Zoll STN-LCD-Displaymodul,STN-LCD-Displaymodul 240x128 |
Produkt-Beschreibung
5.8 Zoll STN-LCD-DisplaymitAuflösung 240×128Graphische Punktmatrix-Anzeige mit22PIN-Parallelanbindungsschnittstelle,350 Helligkeit, und mitRA8835 Fahrer-IC.
Panel-Name | 5.8 Zoll STN-LCD-Display |
---|---|
Abmessungen | 180.0 × 110,0 × 13,0 mm |
Sichtbereich | 119.97 × 63,97 mm |
Helle | 350 cd/m2 |
Entschließung | 240 × 128 |
Anzeigemodus | FSTN/Schwarz-Weiß-Negativanzeige |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Speichertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | Parallelhafen |
Treiber-IC | RA8835 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein