
3.2 นิ้ว STN LCD Display 400 Cd/M2 จอจอจอจอจอจอจอจอ 160X160
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 17688905953
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1,000 | ราคา : | Negotiated |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Blister+Foam Box+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton | เวลาการส่งมอบ : | 5 สัปดาห์ ~ 8 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | t/t | สามารถในการผลิต : | 100k ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | หมายเลขรุ่น: | HXJ320240L5V20 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
นามี: | หน้าจอ 3.8 นิ้ว | ไฟหลัง ความสว่าง: | 350 ซีดี/ตร.ม |
---|---|---|---|
ขนาดหน้าจอ: | 30.8 นิ้ว | ขนาดแผง (มม.): | 94.70*83.30*7.70 |
พื้นที่การมองเห็น(มม.): | 82.00*62.04 | แสดงความละเอียด: | 320x240 พิกเซล |
ส่วนต่อประสาน: | RGB | รุ่น IC ไดรเวอร์: | RA8835 |
เน้น: | หน้าจอ 3.8 นิ้ว,หน้าจอ 22 ปิน,หน้าจอ LCD 320x240 |
รายละเอียดสินค้า
ชื่อแผ่น | 3.8 นิ้ว STN LCD Display |
---|---|
ขนาด | 94.70*83.30*7.70 มิลลิเมตร |
ขนาดพื้นที่ชม | 82.00*62.04 มิลลิเมตร |
ขนาดการแสดง | 76.78*56.78 มิลลิเมตร |
โหมดการแสดง | FSTN |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ~ 70 |
อุณหภูมิการทํางาน | -20~80 |
อินเตอร์เฟซ | 22PIN RGB |
ไดรเวอร์ IC | RA8835 |
ป้อนข้อความของคุณ