2Display di carta elettronica da 0,9 pollicicon effetto di visualizzazione a quattro colori bianco/nero/rosso/gialloRisoluzione 128x296- eInterfaccia MCU/SPI. guidato dalIC del driver SSD1680per prestazioni stabili.
| Nome del pannello | 2Display di carta elettronica da 0,9 pollici |
|---|---|
| Dimensioni | 79.0×36.7×1.2 mm |
| Dimensione dell' area di visualizzazione | 66.9×29,06 mm |
| Brillantezza | 200 cd/m2 |
| Risoluzione | 128×196 pixel |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C a +80°C |
| Interfaccia | MCU/SPI |
| IC del driver | SSD1680 |
Contattaci in qualsiasi momento