| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| प्रदर्शन प्रकार | 3.5 इंच COG एलसीडी डिस्प्ले |
| परिमाणों का आकलन | 98.0 × 49.0 × 16.5 मिमी |
| सक्रिय क्षेत्र | 79.345 × 31.185 मिमी |
| संकल्प | 264 × 112 |
| भंडारण तापमान | -20°C से +70°C |
| परिचालन तापमान | -30°C से +80°C |
| इंटरफेस | समानांतर बंदरगाह |
| प्रौद्योगिकी | सीओजी |
| ड्राइवर आईसी | ST7592 |
| चमक | 350 cd/m2 |
| प्रदर्शन मोड | एफएसटीएन/नीला मोड |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें