| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Jenis Tampilan | 3.5 inci COG LCD Display |
| Rangka Ukuran | 98.0 × 49.0 × 16.5mm |
| Daerah Aktif | 79.345 × 31.185mm |
| Resolusi | 264 × 112 |
| Suhu penyimpanan | -20°C sampai +70°C |
| Suhu operasi | -30°C sampai +80°C |
| Antarmuka | Pelabuhan paralel |
| Teknologi | COG |
| Driver IC | ST7592 |
| Cahaya | 350 cd/m2 |
| Mode Tampilan | FSTN/mode Biru |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA