| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| প্রদর্শনের ধরন | 3.5 ইঞ্চি COG এলসিডি ডিসপ্লে |
| আকারের রূপরেখা | 98.0 × 49.0 × 16.5 মিমি |
| সক্রিয় এলাকা | 79.345 × 31.185 মিমি |
| রেজোলিউশন | ২৬৪ × ১১২ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৭০°সি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -30°C থেকে +80°C |
| ইন্টারফেস | সমান্তরাল বন্দর |
| প্রযুক্তি | সিওজি |
| ড্রাইভার আইসি | ST7592 |
| উজ্জ্বলতা | ৩৫০ সিডি/এম২ |
| প্রদর্শন মোড | এফএসটিএন/নীল মোড |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন