| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ประเภทการแสดงผล | จอแสดงผล LCD COG ขนาด 3.5 นิ้ว |
| ขนาดโดยรวม | 98.0 × 49.0 × 16.5 มม. |
| พื้นที่ใช้งาน | 79.345 × 31.185 มม. |
| ความละเอียด | 264 × 112 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ถึง +70°C |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง +80°C |
| อินเทอร์เฟซ | พอร์ตขนาน |
| เทคโนโลยี | COG |
| IC ไดรเวอร์ | ST7592 |
| ความสว่าง | 350 cd/m² |
| โหมดการแสดงผล | FSTN/โหมดสีน้ำเงิน |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา