| โหมดการแสดงผล | PMOLED |
|---|---|
| ขนาดแผง | โมดูลแสดงผล OLE ขนาด 1.92 นิ้ว |
| ขนาด | 34.5x48.8x1.4มม |
| การดูขนาดพื้นที่ | 28.908x39.34มม |
| ความสว่าง | 350ซีดี/ตรม |
| ปณิธาน | 128X160 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°ซ~+70°ซ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°ซ~+85°ซ |
| หมุด | 30พิน |
| อินเทอร์เฟซ | SPI/I2C แบบขนาน /4 สาย |
| ไอซีไดรเวอร์ | SH1108 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา