| Tryb wyświetlania | PMOLED |
|---|---|
| Rozmiar panelu | Moduł wyświetlacza OLE o przekątnej 1,92 cala |
| Wymiary | 34,5 x 48,8 x 1,4 mm |
| Rozmiar obszaru wyświetlania | 28,908 x 39,34 mm |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Rezolucja | 128X160 |
| Temperatura pracy | -40°C~+70°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C~+85°C |
| Kołki | 30pin |
| Interfejs | Równoległy/4-przewodowy SPI/I2C |
| Układ scalony sterownika | SH1108 |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI