| Τρόπος εμφάνισης | ΠΕΜΟΛΕΔ |
|---|---|
| Μέγεθος πίνακα | 1.92 ιντσών οθόνη OLE |
| Μέγεθος | 34.5x48.8x1.4mm |
| Μέγεθος περιοχής παρακολούθησης | 28.908x39.34mm |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m2 |
| Απόφαση | 128X160 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C~+70°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C~+85°C |
| Πινάκια | 30pin |
| Διασύνδεση | Παράλληλο /4-σύρμα SPI/I2C |
| Κύκλος ελέγχου οδηγού | SH1108 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ