
3.2 pulgadas STN Pantalla LCD 400 Cd/M2 Pantalla LCD transflectiva 160X160
Número de teléfono : +86 17688905953
Cantidad de orden mínima : | 1000 | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master | Tiempo de entrega : | Entre 5 y 8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 mil al mes. |
Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Información detallada |
|||
Nombre: | 5Display de 8 pulgadas | Luz de fondo Luminancia: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla: | 5,8 pulgadas | Tamaño del panel ((mm): | 180.0*110.0*13.0 |
Área de observación (mm): | 119.97 por 63.97 | Resolución de visualización: | 240x128 píxeles |
Interfaz: | Puerto paralelo | Modelo de conductor ic: | RA8835 |
Modo de visualización: | FSTN/Display negativo en blanco y negro | Número de alfileres: | 20 pines |
Resaltar: | Módulo de Pantalla LCD STN de Alto Brillo,Módulo de Pantalla LCD STN de 5.8 Pulgadas,Módulo de Pantalla LCD STN 240x128 |
Descripción de producto
Pantalla LCD STN de 5,8 pulgadasconResolución 240×128pantalla gráfica de matriz de puntos que presentaInterfaz de puerto paralelo de 22 pines,350 brillo, y impulsado porControlador IC RA8835.
Nombre del panel | Pantalla LCD STN de 5,8 pulgadas |
---|---|
Dimensiones | 180,0×110,0×13,0 mm |
Área de visualización | 119,97×63,97 mm |
Brillo | 350 cd/m² |
Resolución | 240×128 |
Modo de visualización | FSTN/Pantalla negativa en blanco y negro |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C |
Temperatura de almacenamiento | -30°C a +80°C |
Interfaz | Puerto paralelo |
Controlador IC | RA8835 |
Incorpore su mensaje