
3.2 polegadas STN LCD Display 400 Cd/M2 Display LCD transflectivo 160X160
Número de telefone : +86 17688905953
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | Tempo de entrega : | 5 a 8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 100 mil por mês. |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número do modelo: | HXJ240128F1 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | 5Display de 0,8 polegadas | Luz de fundo Luminância: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 5,8 polegadas | Tamanho do painel ((mm): | 180.0*110.0*13.0 |
Área de observação ((mm): | 119.97 x 63.97 | Resolução de exibição: | 240x128 pixels |
Interface: | Porta Paralela | Modelo Ic do condutor: | RA8835 |
Modo de exibição: | FSTN/exibição negativa em preto e branco | Número de pinos: | 20 pinos |
Destacar: | Módulo de Display LCD STN com alto brilho,Módulo de Display LCD STN de 5,8 polegadas |
Descrição de produto
5Display LCD STN de 0,8 polegadascomResolução 240×128Display gráfico de matriz de pontos comInterface de porta paralela 22PIN,350 luminosidade, e alimentado porRA8835 IC do condutor.
Nome do painel | 5Display LCD STN de 0,8 polegadas |
---|---|
Dimensões | 180.0 × 110,0 × 13,0 mm |
Área de observação | 119.97 × 63,97 mm |
Brilho | 350 cd/m2 |
Resolução | 240×128 |
Modo de exibição | FSTN/exibição negativa em preto e branco |
Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C |
Temperatura de armazenamento | -30°C a +80°C |
Interface | Porto paralelo |
IC do condutor | RA8835 |
Incorpore sua mensagem