
Pantalla LCD TFT táctil resistiva de 10.4 pulgadas 800x600, interfaz RGB de 24 bits, 60 pines
Número de teléfono : +86 17688905953
Cantidad de orden mínima : | 1000 | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master | Tiempo de entrega : | Entre 5 y 8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 mil al mes. |
Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Información detallada |
|||
Nombre: | Pantalla TFT táctil | Luz de fondo Luminancia: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla: | Pantalla táctil TFT de 5 pulgadas | Tamaño del panel ((mm): | 120,7x75,8x3,0 |
Área de observación (mm): | 108x64.8 | Resolución de visualización: | 800x480 píxeles |
Interfaz: | RGB | Modelo de conductor ic: | ILI9806E/FT5436: las condiciones de los productos y servicios |
Resaltar: | Interfaz RGB 5 pulgadas TFT pantalla de LCD,Pantalla táctil LCD con resolución de 800x480,Pantalla táctil TFT de 5 pulgadas de 350 cd/m2 |
Descripción de producto
Pantalla táctil TFT de 5 pulgadas con resolución 800×480 Interfaz RGB IPS controlador de ángulo de visión completo IC ILI9806E/FT5436
Esta pantalla táctil TFT de 5 pulgadas ofrece una resolución impresionante de 800 × 480. Con una interfaz RGB y un panel IPS con capacidad de ángulo de visión completo, garantiza imágenes claras y vívidas desde cualquier dirección.Alimentado por el circuito integrado del conductor ILI9806E/FT5436 para un rendimiento fiable.
Nombre del panel | Pantalla táctil de 5 pulgadas |
---|---|
Las dimensiones | 120.7×75.8×3.0 mm |
Tamaño del área de visualización | 108 × 64,8 mm |
Brillo | 350 cd/m2 |
Resolución | 800×480 |
Temperatura de trabajo | -20 °C a +70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +80 °C |
Interfaz | RGB |
IC del controlador | ILI9806E/FT5436: el número de personas que pueden participar en el proyecto |
Incorpore su mensaje