
800x600 10,4-calowy ekran dotykowy TFT LCD, rezystancyjny wyświetlacz LCD, 60-pinowy interfejs RGB 24-bitowy
Numer telefonu : +86 17688905953
Minimalne zamówienie : | 1000 | Cena : | Negotiated |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Blister+piankowy pudełko+torba bąbelkowa+wewnętrzny karton+Master Carton | Czas dostawy : | 5 tygodni ~ 8 tygodni |
Zasady płatności : | T/t | Możliwość Supply : | 100 tysięcy miesięcznie. |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numer modelu: | HXJ50070-P40 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Ekran dotykowy TFT | Światło tylne Światłość: | 350 cd/m2 |
---|---|---|---|
Rozmiar ekranu: | 5-calowy ekran dotykowy TFT | Rozmiar panelu (mm): | 120,7x75,8x3,0 |
Obszar wyświetlania (mm): | 108x64,8 | Rozdzielczość wyświetlania: | 800x480 pikseli |
Interfejs: | RGB | Model układu scalonego sterownika: | ILI9806E/FT5436 |
Podkreślić: | 5-calowy ekran LCD TFT z interfejsem RGB,Wyświetlacz LCD z dotykiem o rozdzielczości 800x480,350 Cd/M2 5-calowy ekran dotykowy TFT |
opis produktu
5-calowy ekran dotykowy TFT z rozdzielczością 800×480 interfejs RGB IPS pełny sterownik kąta widzenia IC ILI9806E/FT5436
Ten 5-calowy ekran dotykowy TFT zapewnia imponującą rozdzielczość 800 × 480..Napęd z IC sterownika ILI9806E/FT5436 zapewnia niezawodną wydajność.
Nazwa panelu | 5calowy wyświetlacz dotykowy |
---|---|
Wymiary | 1200,7 × 75,8 × 3,0 mm |
Wielkość obszaru widzenia | 108 x 64,8 mm |
Jasność | 350 cd/m2 |
Rozstrzygnięcie | 800×480 |
Temperatura pracy | -20°C do +70°C |
Temperatura przechowywania | -30°C do +80°C |
Interfejs | RGB |
System sterowania | ILI9806E/FT5436 |
Wpisz swoją wiadomość