| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| रूपरेखा का आकार | 80.0×54.05×9.7 मिमी |
| सक्रिय क्षेत्र | 66.52×33.24 मिमी |
| संकल्प | 128×64 |
| भंडारण तापमान | -20°C से +70°C |
| कार्य तापमान | -30°C से +80°C |
| इंटरफेस | समानांतर बंदरगाह |
| ड्राइवर आईसी | ST7565 |
| चमक | 300 cd/m2 |
| प्रदर्शन मोड | एसटीएन/नीला मोड, एफएसटीएन/ग्रे मोड |
| पिन की संख्या | 34 पिन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें