| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| रूपरेखा आकार | 65.00×38.60×4.90mm |
| सक्रिय क्षेत्र | 48.61×24.93mm |
| रिज़ॉल्यूशन | 128×64 |
| भंडारण तापमान | -20°C से +70°C |
| कार्य तापमान | -30°C से +80°C |
| इंटरफ़ेस | सीरियल पोर्ट |
| ड्राइवर IC | ST7567 |
| चमक | 350 cd/m² |
| डिस्प्ले मोड | STN/पीला-हरा मोड |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें