| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| রূপরেখা আকার | 80.0×54.05×9.7 মিমি |
| সক্রিয় এলাকা | 66.52x33.24 মিমি |
| রেজোলিউশন | ১২৮×৬৪ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৭০°সি |
| কাজের তাপমাত্রা | -30°C থেকে +80°C |
| ইন্টারফেস | সমান্তরাল বন্দর |
| ড্রাইভার আইসি | ST7565 |
| উজ্জ্বলতা | ৩০০ সিডি/মি২ |
| প্রদর্শন মোড | এসটিএন/নীল মোড, এফএসটিএন/গ্রে মোড |
| পিন গণনা | ৩৪ পিন |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন