
250 Cd/M2 Μία οθόνη αφής 480x272 Μονούλες οθόνης αφής 4,3 ιντσών Διοδηγός IC T5L0
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 17688905953
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000 | Τιμή : | Negotiated |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | BLISTER+BOX FOAM+BUBBLE BAG+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΡΤΟ+Κύριο χαρτοκιβώτιο | Χρόνος παράδοσης : | 5 εβδομάδες~8 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής : | T/t | Δυνατότητα προσφοράς : | 100 χιλιάρικα το μήνα. |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Αριθμό μοντέλου: | ΧΧJ800600104V20 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομα: | Οθόνη LCD | Πίσω φωτισμός φωτεινότητα: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης: | 10.4 ιντσών οθόνη UART LCD | Μέγεθος πίνακα ((mm): | 247.59*183.00*14.70 |
Περιοχή παρακολούθησης ((mm): | 212.80*160.00 | Ανάλυση εμφάνισης: | 800x600 pixel |
Διασυνδέομαι: | RGB | Οδηγός Ic: | ΧΧ8357 |
Επισημαίνω: | 10.4 ιντσών οθόνη LCD,Εικονική οθόνη LCD 350 Cd/M2,Βιομηχανική οθόνη LCD 800X600 |
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα πάνελ | 10.4 ιντσών UART LCD οθόνη |
---|---|
Μέγεθος | 247.59*183.00*14.70mm |
Μέγεθος περιοχής παρακολούθησης | 2120,80*160,00 mm |
Φωτεινότητα | 350 cd/m2 |
Απόφαση | 800X600 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+70°C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -30°C~+80°C |
Διασύνδεση | RGB |
Κύκλος ελέγχου οδηγού | ΧΧ8357 |
Εισάγετε το μήνυμά σας