
Yüksek çözünürlüklü LCD Ekran LCD Ekran 3.4 Inç Endüstriyel TFT Ekran 350 Cd/M2
Telefon numarası : +86 17688905953
Min sipariş miktarı : | 1000 | Fiyat : | Negotiated |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | blister+köpük kutusu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton | Teslim süresi : | 5 hafta~8 hafta |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 100 bin. |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Model numarası: | HXJ1012896-01 |
Detay Bilgi |
|||
Panel adı: | 1 İnç TFT LCD Ekran | Arka Aydınlatma Parlaklığı: | 450 cd/m2 |
---|---|---|---|
Boyutlar (mm): | 23,75*22,06*1,75 | Görüntüleme Alanı (mm): | 20.35*15.26 |
Oynatma formatı: | 128*96 Piksel | Arayüz: | SPI |
Sürücü IC Modeli: | ST7735 | Pin sayısı: | 10 pim |
Görüntüleme açısı: | 12(°) | ||
Vurgulamak: | 450 parlaklıklı TFT ekranı,10 pin SPI arayüzü TFT ekranı,1 İnç TFT Ekran 128x96 |
Ürün Açıklaması
Panel Adı | 1 inç TFT LCD ekran |
---|---|
Boyutlar | 23.75×22.06×1.75mm |
Görüş Alanı | 20.35×15.26mm |
Parlaklık | 450 cd/m² |
Çözünürlük | 128×96 |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +70°C |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ila +80°C |
Arayüz | 4WSPI |
Sürücü IC | ST7735 |
Mesajınız Girin