
Tampilan LCD Resolusi Tinggi Tampilan LCD 3,4 Inci TFT Industri Tampilan 350 Cd/M2
Nomor telepon : +86 17688905953
Kuantitas min Order : | 1000 | Harga : | Negotiated |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak blister+busa+tas gelembung+di dalam karton+karton master | Waktu pengiriman : | 5 minggu ~ 8 minggu |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t | Menyediakan kemampuan : | 100k per bulan |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Nomor model: | HXJ1012896-01 |
Informasi Detail |
|||
Nama panel: | Layar LCD TFT 1 inci | Luminansi Lampu Latar: | 450 cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensi(mm): | 23,75*22,06*1,75 | Area Tampilan(mm): | 20.35*15.26 |
Format Tampilan: | 128*96 Piksel | Antarmuka: | SPI |
Model IC Pengemudi: | ST7735 | Jumlah pin: | 10 pin |
Sudut pandang: | 12(°) | ||
Menyoroti: | TFT display dengan kecerahan 450,TFT display antarmuka SPI 10 pin,Layar TFT 1 Inci 128x96 |
Deskripsi Produk
Nama Panel | Layar LCD TFT 1 inci |
---|---|
Dimensi | 23.75×22.06×1.75mm |
Area Tampilan | 20.35×15.26mm |
Kecerahan | 450 cd/m² |
Resolusi | 128×96 |
Suhu Operasi | -20°C hingga +70°C |
Suhu Penyimpanan | -30°C hingga +80°C |
Antarmuka | 4WSPI |
IC Driver | ST7735 |
Masukkan Pesan Anda