
Yüksek çözünürlüklü LCD Ekran LCD Ekran 3.4 Inç Endüstriyel TFT Ekran 350 Cd/M2
Telefon numarası : +86 17688905953
Min sipariş miktarı : | 1000 | Fiyat : | Negotiated |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | blister+köpük kutusu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton | Teslim süresi : | 5 hafta~8 hafta |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 100 bin. |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Model numarası: | HXJ147TC-IC04 |
Detay Bilgi |
|||
Panel adı: | 1.47 inç TFT ekranı | Arka Aydınlatma Parlaklığı: | 600 cd/m2 |
---|---|---|---|
Boyutlar (mm): | 19.39*36.28*1.46 | Görüntüleme Alanı (mm): | 17.38*32.35 |
Oynatma formatı: | 172*320 piksel | Arayüz: | B2B |
Sürücü IC Modeli: | ST7789V2 | Pin sayısı: | 24 pin |
Vurgulamak: | 600 Parlaklık TFT LCD ekran,172x320 TFT LCD ekranı,1.47 inç TFT LCD 172x320 Çözünürlük |
Ürün Açıklaması
The 1.47 inç TFT LCD ekran 172x320 çözünürlük, 600 nit parlaklık, ve bir 24-pin BTB arayüzü ST7789V3 sürücü IC. Bu kombinasyon, keskin görüntüler, parlak koşullarda mükemmel görünürlük ve doğru renk üretimi ile kararlı çalışma sağlar.
Panel Adı | 1.47 inç TFT Ekran |
---|---|
Boyutlar | 19.39 × 36.28 × 1.46mm |
Görüş Alanı Boyutu | 17.38 × 32.35mm |
Parlaklık | 600cd/m² |
Çözünürlük | 172 × 320 |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +70°C |
Depolama Sıcaklığı | -30°C ila +80°C |
Arayüz | BTB |
Sürücü IC | ST7789V2 |
Mesajınız Girin