| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa panelu | Okrągły wyświetlacz LCD o przekątnej 1,46 cala |
| Wymiary | 39,3 × 40,96 × 1,65 mm |
| Obszar oglądania | 36,94 × 36,94 mm |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Rezolucja | 360 × 360 |
| Temperatura pracy | -20°C do +70°C |
| Temperatura przechowywania | -30°C do +80°C |
| Interfejs | SPI |
| Dotknij technologii | Pojemnościowy |
| Układ scalony sterownika | ST77916 |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI