| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্যানেলের নাম | 1.৪৬ ইঞ্চি গোলাকার এলসিডি ডিসপ্লে |
| মাত্রা | 39.3 × 40.96 × 1.65 মিমি |
| পর্যবেক্ষণ এলাকা | 36.94 × 36.94 মিমি |
| উজ্জ্বলতা | ৪০০ সিডি/মি২ |
| রেজোলিউশন | ৩৬০ × ৩৬০ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৭০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C থেকে +80°C |
| ইন্টারফেস | এসপিআই |
| স্পর্শ প্রযুক্তি | ক্যাপাসিটিভ |
| ড্রাইভার আইসি | ST77916 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন