| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Όνομα πίνακα | Οθόνη αφής 3 ιντσών |
| Διαστάσεις | 46,4 × 78,574 × 2,7 mm |
| Μέγεθος περιοχής προβολής | 37,44 × 66,612 mm |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² |
| Ανάλυση | 480 × 854 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως +70°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30°C έως +80°C |
| Διεπαφή | MIPI |
| Οδηγός IC | ST7701S |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ