
Écran tactile LCD TFT de 800 x 600 10,4 pouces Affichage LCD résistif à 60 broches Interface RVB 24 bits
Numéro de téléphone : +86 17688905953
Quantité de commande min : | 1000 | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Blister + boîte en mousse + sac à bulles + carton intérieur + carton maître | Délai de livraison : | 5 à 8 semaines |
Conditions de paiement : | T / t | Capacité d'approvisionnement : | 100 000 par mois |
Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certification: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numéro de modèle: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Écran tactile de TFT | Lumière de fond: | 400 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Taille d'écran: | Écran tactile TFT de 3 pouces | Taille du panneau ((mm): | 46.4x78.574x2. Je vous en prie.7 |
Zone d'observation (mm): | 37.44x66. Je vous en prie.612 | Résolution d'affichage: | 480X854 pixels |
Interface: | Mipi | Modèle Ic du pilote: | ST7701 |
Mettre en évidence: | Affichage tactile TFT de 3 pouces,Affichage tactile TFT 480*854,Affichage à grand angle de vue 400 Cd/m2 |
Description de produit
Paramètre | Spécification |
---|---|
Nom du panneau | Écran tactile de 3 pouces |
Les dimensions | 46.4 × 78,574 × 2,7 mm |
Taille de la zone de visualisation | 370,44 × 66,612 mm |
Lumière | 400 cd/m2 |
Résolution | 480 × 854 |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Température de stockage | -30°C à +80°C |
Interface | MIPI |
Clé de pilotage | Le numéro de série est le numéro de série. |
Entrez votre message