
1.28 pouces Module LCD 300 Cd/M2 Écran rond 240x280 Angle de vue complet
Numéro de téléphone : +86 17688905953
Quantité de commande min : | 1000 | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Blister + boîte en mousse + sac à bulles + carton intérieur + carton maître | Délai de livraison : | 5 à 8 semaines |
Conditions de paiement : | T / t | Capacité d'approvisionnement : | 100 000 par mois |
Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certification: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numéro de modèle: | Le numéro de série |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Module rond d'affichage à cristaux liquides | Lumière de fond: | 300 CD / M2 |
---|---|---|---|
Taille d'écran: | 2,1 pouces | Taille du panneau ((mm): | 56.18 fois 59.71 fois 2.3 |
Zone d'observation (mm): | 53.28 sur 53.28 | Résolution d'affichage: | 480x480 pixels |
Interface: | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur | Modèle Ic du pilote: | ST7701 |
Mettre en évidence: | 2.1 pouces de module LCD rond,Module LCD rond 480x480,Écran LCD rond 300 Cd/M2 |
Description de produit
Cet écran LCD rond de 2,1 pouces est doté d'une résolution de 480×480 avec une interface RVB+SPI et la technologie IPS pour des angles de vision complets. Avec une luminosité de 300 cd/m² et un circuit intégré de pilote ST7701S, il offre des performances stables dans divers environnements.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Nom du panneau | Écran LCD rond de 2,1 pouces |
Dimensions | 56,18 × 59,71 × 2,3 mm |
Taille de la zone de visualisation | 53,28 × 53,28 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Résolution | 480 × 480 |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Température de stockage | -30°C à +80°C |
Interface | SPI/RVB/MIPI |
Circuit intégré du pilote | ST7701S |
Entrez votre message