
1.28 pouces Module LCD 300 Cd/M2 Écran rond 240x280 Angle de vue complet
Numéro de téléphone : +86 17688905953
Quantité de commande min : | 1000 | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Blister + boîte en mousse + sac à bulles + carton intérieur + carton maître | Délai de livraison : | 5 à 8 semaines |
Conditions de paiement : | T / t | Capacité d'approvisionnement : | 100 000 par mois |
Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certification: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numéro de modèle: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Affichage rond d'affichage à cristaux liquides | Lumière de fond: | 300 CD / M2 |
---|---|---|---|
Taille d'écran: | Affichage LCD rond de 4 pouces | Taille du panneau ((mm): | 109.87 fois 105,6 fois 2.13 |
Zone d'observation (mm): | 101.52 fois 101.52 | Interface: | Mipi |
Modèle Ic du pilote: | JD9365DA | Mode de contact: | Capacitif |
Mettre en évidence: | Écran LCD circulaire 31 broches,Écran LCD rond avec fonction tactile,Écran tactile rond 720x720 |
Description de produit
Nom du panneau | Affichage LCD rond de 4 pouces |
---|---|
Les dimensions | 109.87 x 105,6 x 2,13 mm |
Zone d'observation | 101.52 x 101,52 mm |
Lumière | 300 cd/m2 |
Résolution | 720×720 |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Température de stockage | -30°C à +80°C |
Technologie tactile | Capacité |
Interface | MIPI |
Clé de pilotage | TBD |
Entrez votre message