| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| রূপরেখা আকার | 77.৪*৫২.৪*৬.০ মিমি |
| সক্রিয় এলাকা | 66.52*33.24 মিমি |
| রেজোলিউশন | 128x64 |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০°সি~+৭০°সি |
| কাজের তাপমাত্রা | -৩০°সি~+৮০°সি |
| ইন্টারফেস | সমান্তরাল বন্দর |
| ড্রাইভার আইসি | ST7565 |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 |
| প্রদর্শন মোড | এফএসটিএন/গ্রে ফিল্ম |
| পিনের সংখ্যা | ২৮ পিন |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন