
مخصص 4.3 بوصة IPS شاشة LCD 480x272 دقة 300Cd/m2 واجهة MCU
رقم الهاتف : +86 17688905953
الحد الأدنى لكمية : | 1000 | الأسعار : | Negotiated |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | BLISTER+FOAM BOX+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton | وقت التسليم : | 5 أسابيع ~ 8 أسابيع |
شروط الدفع : | ر/ر | القدرة على العرض : | 100 ألف في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | رقم الموديل: | HXJ49417-P40W |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | شاشة IPS LCD | سطوع الإضاءة الخلفية: | 520 شمعة/م2 |
---|---|---|---|
حجم الشاشة: | 4.95 بوصة | حجم اللوحة (مم): | 66.4x120.05x2.03 |
منطقة المشاهدة (مم): | 61.63x109.65 | عرض القرار: | 480×854 بيكسل |
ترتيب بكسل: | ميبي | سائق نموذج IC: | ST7701S |
إبراز: | 520Cd/M2 سطوع شاشة LCD IPS,4.95 بوصة IPS 480x854 شاشة LCD,وحدة IPS LCD,4.95 Inch IPS 480x854 LCD Screen,MIPI Interface IPS LCD Module |
منتوج وصف
اسم اللوحة | 4.95 بوصة |
---|---|
الأبعاد | 66.4x120.05x2.03mm |
حجم منطقة العرض | 61.63x109.65mm |
السطوع | 520 cd/m² |
الدقة | 480×854 |
درجة حرارة التشغيل | -20°C~+70°C |
درجة حرارة التخزين | -30°C~+80°C |
الواجهة | MIPI |
شريحة التشغيل | ST7701S |
اكتب رسالتك