
Dostosowany 4,3-calowy wyświetlacz IPS LCD 480x272 rozdzielczość 300Cd/m2 interfejs MCU
Numer telefonu : +86 17688905953
Minimalne zamówienie : | 1000 | Cena : | Negotiated |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Blister+piankowy pudełko+torba bąbelkowa+wewnętrzny karton+Master Carton | Czas dostawy : | 5 tygodni ~ 8 tygodni |
Zasady płatności : | T/t | Możliwość Supply : | 100 tysięcy miesięcznie. |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numer modelu: | HXJ49417-P40W |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Wyświetlacz LCD IPS | Światło tylne Światłość: | 520 cd/m2 |
---|---|---|---|
Rozmiar ekranu: | 4,95 cala | Rozmiar panelu (mm): | 66,4 x 120,05 x 2,03 |
Obszar wyświetlania (mm): | 61,63 x 109,65 | Rozdzielczość wyświetlania: | 480 x 854 pikseli |
Układ pikseli: | Mipi | Model układu scalonego sterownika: | ST7701S |
Podkreślić: | Ekran LCD IPS o jasności 520Cd/M2,4,95 cala IPS Ekran LCD 480x854 |
opis produktu
Nazwa panelu | 4.95 cala |
---|---|
Wymiary | 66.4x120.05x2.03mm |
Rozmiar obszaru widzenia | 61.63x109.65mm |
Jasność | 520 cd/m² |
Rozdzielczość | 480×854 |
Temperatura pracy | -20°C~+70°C |
Temperatura przechowywania | -30°C~+80°C |
Interfejs | MIPI |
Układ sterownika | ST7701S |
Wpisz swoją wiadomość