
شاشة LCD IPS مقاس 6 بوصات MIPI Interface بدقة 720x1480 وسطوع 330Cd/M2
رقم الهاتف : +86 17688905953
الحد الأدنى لكمية : | 1000 | الأسعار : | Negotiated |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | BLISTER+FOAM BOX+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton | وقت التسليم : | 5 أسابيع ~ 8 أسابيع |
شروط الدفع : | ر/ر | القدرة على العرض : | 100 ألف في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | رقم الموديل: | HXJ043480272 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | شاشة LCD | سطوع الإضاءة الخلفية: | 300CD/M2 |
---|---|---|---|
حجم الشاشة: | 4.3 بوصة | حجم اللوحة (مم): | 105.5x67.2x2.85 |
منطقة المشاهدة (مم): | 95.04 × 53.856 | عرض القرار: | 480×272 بيكسل |
واجهة: | MCU | سائق نموذج IC: | ST7789V |
إبراز: | شاشة IPS LCD مخصصة 300Cd / m2,4.3 بوصة IPS شاشة LCD 480x272,شاشة LCD MCU 300 سطوع,4.3 Inch IPS LCD Display 480x272,MCU LCD Display 300 Brightness |
منتوج وصف
اسم اللوحة | 4شاشة LCD بقيمة 0.3 بوصة |
---|---|
الأبعاد | 105.5x67.2x2.85ملم |
حجم منطقة المشاهدة | 95.04x53.856ملم |
السطوع | 300 cd/m2 |
القرار | 480×272 |
درجة حرارة العمل | -20°C~+70°C |
درجة حرارة التخزين | -30°C~+80°C |
واجهة | وحدة التداول |
مركز التحكم بالشاحنة | ST7789V |
اكتب رسالتك