
1Módulo LCD de 28 pulgadas 300 Cd/M2 Pantalla redonda 240x280 Ángulo de visión completo
Número de teléfono : +86 17688905953
Cantidad de orden mínima : | 1000 | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master | Tiempo de entrega : | Entre 5 y 8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 mil al mes. |
Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Información detallada |
|||
Nombre: | Módulo de visualización LCD redondo | Luz de fondo Luminancia: | 800 CD/M2 |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla: | 3Display LCD redondo de 54 pulgadas | Tamaño del panel ((mm): | 97.6*83.8*4 |
Área de observación (mm): | 90*72 | Resolución de visualización: | El número de páginas es el siguiente: |
Interfaz: | SPI/RGB | Modelo de conductor ic: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Resaltar: | Display LCD redondo de 800 Cd/M2,Módulo de pantalla LCD redonda de 800x640,3.54 pulgadas Panel LCD circular 800x640 |
Descripción de producto
La pantalla LCD redonda de 3,54 pulgadas ofrece soluciones visuales de alto rendimiento con una resolución excepcional de 800 × 640 para imágenes detalladas y realistas.Con interfaces SPI y RGB para una integración versátil del sistema, esta pantalla combina la tecnología IPS de ángulo de visión completo con un brillo de 800 Cd/m2 para una excelente visibilidad en todas las condiciones de iluminación.funcionamiento eficiente para aplicaciones exigentes.
Nombre del panel | 3Display LCD redondo de 54 pulgadas |
---|---|
Las dimensiones | 97.6 × 83.8 × 4 mm |
Tamaño del área de visualización | 90 × 72 mm |
Luz de fondo Luminancia | 800 Cd/m2 |
Resolución | 800 × 640 |
Temperatura de trabajo | -20 °C a +70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +80 °C |
Interfaz | SPI/RGB |
IC del controlador | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Incorpore su mensaje