
1.28 بوصة LCD Module 300 Cd/M2 شاشة عرض مستديرة 240x280 زاوية مشاهدة كاملة
رقم الهاتف : +86 17688905953
الحد الأدنى لكمية : | 1000 | الأسعار : | Negotiated |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | BLISTER+FOAM BOX+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton | وقت التسليم : | 5 أسابيع ~ 8 أسابيع |
شروط الدفع : | ر/ر | القدرة على العرض : | 100 ألف في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | رقم الموديل: | HXJ354800640 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | وحدة عرض LCD مستديرة | سطوع الإضاءة الخلفية: | 800 CD/M2 |
---|---|---|---|
حجم الشاشة: | شاشة LCD مستديرة مقاس 3.54 بوصة | حجم اللوحة (مم): | 97.6*83.8*4 |
منطقة المشاهدة (مم): | 90*72 | عرض القرار: | 800×640 بيكسل |
واجهة: | SPI/RGB | سائق نموذج IC: | FL5893DA |
إبراز: | شاشة LCD دائرية 800 Cd/M2,وحدة عرض LCD مستديرة 800x640,شاشة LCD دائرية مقاس 3.54 بوصة بدقة 800x640,Round LCD Display Module 800x640,3.54 Inch Circular LCD Panel 800x640 |
منتوج وصف
توفر شاشة LCD الدائرية مقاس 3.54 بوصة حلولًا مرئية عالية الأداء بدقة استثنائية تبلغ 800×640 للحصول على صور مفصلة وواقعية. تتميز بواجهات SPI و RGB لتكامل نظام متعدد الاستخدامات، تجمع هذه الشاشة بين تقنية زاوية العرض الكاملة IPS مع سطوع 800 Cd/m² للحصول على رؤية ممتازة في جميع ظروف الإضاءة. يضمن IC للسائق FL5893DA المتقدم تشغيلًا مستقرًا وفعالًا للتطبيقات المتطلبة.
اسم اللوحة | شاشة LCD دائرية مقاس 3.54 بوصة |
---|---|
الأبعاد | 97.6×83.8×4 مم |
حجم منطقة العرض | 90×72 مم |
إضاءة خلفية | 800 Cd/m² |
الدقة | 800×640 |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية |
الواجهة | SPI/RGB |
IC للسائق | FL5893DA |
اكتب رسالتك