
1Módulo LCD de 28 polegadas 300 Cd/M2 Ecrã redondo 240x280 Ângulo de visão completo
Número de telefone : +86 17688905953
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | Tempo de entrega : | 5 a 8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 100 mil por mês. |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número do modelo: | HXJ354800640 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Módulo de exibição LCD redondo | Luz de fundo Luminância: | 800 CD/M2 |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 3Display LCD redondo de 54 polegadas | Tamanho do painel ((mm): | 97.6*83.8*4 |
Área de observação ((mm): | 90*72 | Resolução de exibição: | 800x640 pixels |
Interface: | SPI/RGB | Modelo Ic do condutor: | FL5893DA |
Destacar: | Display LCD redondo de 800 Cd/M2,Módulo de exibição LCD redondo 800x640,Painel LCD circular de 3 |
Descrição de produto
O display LCD redondo de 3,54 polegadas oferece soluções visuais de alto desempenho com resolução excepcional de 800×640 para imagens detalhadas e realistas. Apresentando interfaces SPI e RGB para integração versátil do sistema, este display combina tecnologia de ângulo de visão total IPS com brilho de 800 Cd/m² para excelente visibilidade em todas as condições de iluminação. O CI de driver FL5893DA avançado garante operação estável e eficiente para aplicações exigentes.
Nome do Painel | Display LCD redondo de 3,54 polegadas |
---|---|
Dimensões | 97,6×83,8×4mm |
Tamanho da área de visualização | 90×72mm |
Luminância da Luz de Fundo | 800 Cd/m² |
Resolução | 800×640 |
Temperatura de trabalho | -20°C a +70°C |
Temperatura de armazenamento | -30°C a +80°C |
Interface | SPI/RGB |
CI do Driver | FL5893DA |
Incorpore sua mensagem